Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021 – आज हम आपको बताएँगे बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है ? इसका लाभ, उद्देश्य, विषेशताएं, आवेदन प्रक्रिया और मुख्या दस्तावेज | अगर आप इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी पाना चाहते है तो इस लेख को अच्छे से पढ़े और भविष्य में आने वाले सभी अपडेट पाने के लिए इस पेज पर आते रहें |
Latest Update – Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana Selection List 17 दिसंबर 2021 को जारी कर दिया गया है | सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक आपको इस लेख के नीचे Important Link Section में मिल जायेगा |
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021 – Download Selection List
Name of Yojana | Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021 |
Category | Yojana |
Authority | उद्योग विभाग, बिहार सरकार |
Objective | उद्योग स्थापित करने के लिए बढ़ावा देना |
Apply Start | 18.06.2021 |
Apply Mode | Online |
Selection List | Download from 17.12.2021 |
Official Website | www.udyami.bihar.gov.in |
Bihar Udyami Yojana Selection List 2021
Industry Department, Govt of Bihar has released the Bihar Uyami Yojana Selection List of all the categories on 17 December 2021. Those candidates who applied for Udyami Yojana. Now, they can check their name in the selection list. Direct link of selection list is also given below
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021
यह योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया है जिसके अंतर्गत बिहार राज्ये के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अति पिछड़ा वर्ग/ महिला/ युवा को बिहार सरकार की तरफ से 10 लाख रूपए का प्रोत्शाहन राशि दिया जायेगा ताकि वे बिहार में उद्योग स्थापित कर सके | इस योजना के माध्यम से, बिहार सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है की बिहार में उद्योगों की स्थापना किया जा सके ताकि बिहार में अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न किया जा सके |
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021 के माध्यम से बिहार में बेरोजगारी की दरों में कमी आएगी और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अति पिछड़ा वर्ग/ महिला/ युवा नागरिको को आर्थिक सहायता मिलेगा | जिससे वे अपना खुद का उद्योग शुरू कर पाए |
Online Portal for Bihar Udyami Yojana
बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा यह जानकारी दिया गया है की बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को लागू करने के लिए सभी तैयारी कर लिया गया है | इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल 1 जून को शुरू कर दिया जायेगा और बहुत जल्द, सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे |
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्या उद्देश्य है राज्य में लघु उद्योग को बढ़ावा देना ताकि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अति पिछड़ा वर्ग/ महिला/ युवा नागरिक अपना खुद का उद्योग शुरू कर सके और बिहार के बेरोजगारी दर में कमी आये | इससे बिहार के लोगो का अन्य शहरों की तरफ पलायन भी काम होगा |
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के लाभ और विशेषताएं
- इस योजना के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा |
- इस योजना से बेरोजगारी की दरों में कमी आएगा |
- इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा 10 लाख रूपए का प्रोत्शाहन राशि दिया जायेगा |
- 10 लाख रूपए की राशि में से 5 लाख रूपए अनुदान के रूप में दिए जायेंगे और बाकी 5 लाख रूपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में दिए जायेंगे |
- इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिक उठा सकते है |
- लोन की राशि 84 किस्तों में जमा करना होगा |
- प्रशिक्षण तथा परियोजना निगरानी के लिए सरकार द्वारा ₹25000 प्रदान किए जाएंगे।
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थीओ की योग्यता
- आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है |
- आवेदक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अति पिछड़ा वर्ग/ महिला/ युवा वर्ग का हो |
- आवेदक कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, आई टी आई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो |
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो |
- आवेदक इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो |
- पार्टनरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है |
- प्रस्तावित फर्म के नाम से चालु खाता (Current Account) हो |
ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु दस्तावेज
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- मैट्रिक प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन के के लिए)
- इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र
- जाती प्रमाण पत्र (पिता के नाम से)
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- फोटो (तुरंत खींचा हुआ पासपोर्ट साइज 120 KB)
- हस्ताक्षर का नमूना (अधिकतम 120 KB)
- Current Account संकल्प के निर्गत की तिथि SC/ ST के लिए दिनांक 17/05/2018 के बाद का साक्ष्य के साथ
How to Apply for Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana
अगर आप ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस जानना चाहते है तो नीचे दिए लिंक की मदद से आप User Manual डाउनलोड कर सकते है जिसमे पूरा प्रोसेस बताया गया है –
Important Link
Selection List of SC/ ST | Click Here |
Selection List of EBC | Click Here |
Selection List of MAHILA | Click Here |
Selection List of YUVA | Click Here |
Apply Online | Registration || Login |
Download User Manual | Click Here |
Official Website | Click Here |
Join Telegram Channel | Click Here |
बिहार उद्यमी योजना के अंतर्गत किन-किन व्यवसाय पर लोन मिलेगा
S.No | Project List |
1 | अगरबत्ती उत्पादन (Agarbatti Manufacturing) |
2 | अन्य (Others) |
3 | अल्यूमिनियम फर्निचर का निर्माण (Aluminium Furniture/ Fabricator) |
4 | आइसक्रीम उत्पादन (Ice Cream Manufacturing) |
5 | आई0 टी0 बिजनेस केन्द्र (IT Business Centre) |
6 | आचार, मुरब्बा उत्पादन (Pickles Manufacturing Unit) |
7 | आटा, सत्तु एवं बेसन उत्पादन (Atta, Sattu & Besan Manufacturing) |
8 | आभूषण निर्माण वर्कशॉप (Gold Manufacturing Workshop) |
9 | एयर कंडिसन रिपेयरिंग (Air Conditioner repair Service) |
10 | एल0 ई0 डी0 बल्ब/सजावटी बल्ब निर्माण (LED Bulb/Decorative Bulb Manufacturing) |
11 | ऑटो गैरेज (Auto Garage) |
12 | कंक्रीट ह्यूम पाईप (R.C.C. Spun Hume Pipe) |
13 | कम्प्यूटर हार्डवेयर एसैम्बलिंग एवंनेटवर्किंग (Computer Hardware Assembling Maintenance & Networking) |
14 | कसीदाकारी (Knitting Machines & Garments) |
15 | कार्नफ्लेक्स उत्पादन (Corn Flakes Manufacturing) |
16 | काष्ठ कला आधारित उद्योग (Wood based Craft Industries) |
17 | कूलर निर्माण (Cooler Manufacturing) |
18 | कृषि यंत्र निर्माण (Agri Equipment Manufacturing Unit) |
19 | केला रेशा निर्माण (Banana Fibre) |
20 | केश तेल का उत्पादन (Manufacturing of Hair Oil) |
21 | गेटग्रिल निर्माण एवं वेल्डिंग इकाई (Gate grill Fabrication Unit / Welding Unit) |
22 | घरेलू बिजली वायरिंग एवं रिपेयरिंग (Home Wiring & repair) |
23 | चमडे़ एवं रेक्सीन का सीट कवर निर्माण (Leather and Rexin Sheets Cover for Vehicles) |
24 | चमड़े के जूता निर्माण (Leather Shoes) |
25 | चमड़े के जैकेटस निर्माण (Leather Garments) |
26 | चमड़े के बैग, बेल्टस, वालेट एव ग्लोब्स आदि निर्माण (Leather Accessories like Bags, Belts, Wallets & Gloves etc.) |
27 | चाँदी जेवर निर्माण (Silver Jewellery making Unit) |
28 | जूट आधारित क्राफ्ट (Jute based) |
29 | जैम/जेली/सॉस उत्पादन (Jam/Jelly/Sauce Manufacturing) |
30 | टायर रिट्रेडिग (Tyre Vulcanizing / Retread) |
31 | टू-व्हीलर रिपेयरिंग (Two Wheeler Repairing Shop) |
32 | टूरिस्ट टैक्सी (Tourism Taxi) |
33 | टेन्ट हाउस एवं इवेन्ट मैनेजमेन्ट (Tent House/ Event Management) |
34 | डिटर्जेन्ट पाउडर, साबुन एवं शैम्पु (Detergent Powder, Soap & Shampoo) |
35 | डिस्पोजेबल डाइपर एवं सेनेटरी नैपकिंन (Disposable Diaper and Sanitary Napkin) |
36 | डीजल इंजन एवं पम्प रिपेयरिंग (Repair of Diesel Engines & Pump Sets) |
37 | डेस्कटॉप पब्लिसिंग एवं स्क्रीनप्रिन्टिग (Desktop Publishing & Screen Printing) |
38 | ड्राईक्लीनिंग (Dry Cleaning) |
39 | तेल मिल (Oil Mill) |
40 | दाल मिल (Pulse Mill) |
41 | नमकीन उत्पादन (Namkeen Production) |
42 | नूडल्स उत्पादन (Noodles Manufacturing) |
43 | नोटबुक/कॉपी /फाईल/फोल्डर उत्पादन (Note Book/Copy/File/Folder Manufacturing) |
44 | पत्ता-प्लेट (Leaf Cup & Plates) |
45 | पत्थर की मूर्ति निर्माण (Stone based) |
46 | पलम्बरिंग कार्य (Plumbing Work) |
47 | पशु आहार उत्पादन (Cattle Feed Manufacturing) |
48 | पाँपकार्न उत्पादन (Popcorn Manufacturing Unit) |
49 | पापड़ एवं बड़ी उत्पादन (Papad & Bari Manufacturing Unit) |
50 | पी0 भी0 सी0 जूता/चप्पल (PVC foot wear) |
51 | पीतल/ब्रास नक्कासी (Brass / Bronze Craft) |
52 | पूर्व निर्मित भवन निर्माण सामग्री (Pre-Fabricated Building Material) |
53 | पेपर कप एवं प्लेट निर्माण (Paper Cups & Plate) |
54 | पैथोलोजिकल जाँच घर (Medical Diagnostic Centre) |
55 | पोहा/चुड़ा उत्पादन (Poha/Chura Manufacturing Unit) |
56 | प्लास्टर ऑफ़ पेरिस का सामान (Plaster of Paris Item) |
57 | प्लास्टिक वेस्टरी-प्रोसेसिंग (Reprocessing of Plastic Waste unit) |
58 | प्लास्टिक सामग्री/बॉक्स/बोटल्स (Plastic Items / Boxes / Bottles) |
59 | फलों के जूस की इकाई (Fruit Juice) |
60 | फ्लाई एष ब्रिक्स (Fly Ash Bricks) |
61 | फ्लैक्स प्रिन्टिग (Flex Printing) |
62 | बढई गिरी एवं लकड़ी के फर्निचर (Carpentry & Wood Furniture Workshop) |
63 | बाँस का सामान, फर्निचर उत्पादन इकाई (Bamboo Article and Furniture Manufacturing unit) |
64 | बिजली पंखा एसेम्बलिंग (Electrical Fan assembling) |
65 | बिजली मोटर बाइडिंग (Motor Winding) |
66 | बिन्दी एव मेहंदी उत्पादन इकाई (Bindi & Mehandi Manufacturing Unit) |
67 | बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग (Seed Processing & Packaging) |
68 | बेंत का फर्निचर निर्माण (Cane Furniture Manufacturing) |
69 | बेकरी उत्पाद (पावरोटी, बिस्कुट, रस्क इत्यादि) (Bakery Products (Bread, Biscuits, Rusk etc) |
70 | बेडसीड, तकिया कवर निर्माण (Bed Sheet with Pillow Covers Set) |
71 | बोतल बंद पानी (Packaged Drinking Water) |
72 | ब्यूटीपार्लर (Beauty Parlour) |
73 | बढ़ईगिरी (Carpentry) |
74 | मखाना प्रोसेसिंग (Makhana Processing) |
75 | मच्छर भगाने का टिकिया (Mosquito Repellent Mat) |
76 | मच्छरदानी निर्माण (Mosquito Net Manufacturing) |
77 | मधु प्रसंस्करण (Honey Processing) |
78 | मधुमक्खी का बक्सा निर्माण (Bee-Box Manufacturing) |
79 | मसाला उत्पादन (Spice Production) |
80 | मार्बल कटिंग एवं पोलिशिंग (Marble cutting and Polishing) |
81 | मिठाई उत्पादन (Sweets Production) |
82 | मुर्गी दाना का उत्पादन (Poultry Feed Manufacturing) |
83 | मोबाईल एवं चार्जर रिपेयरिंग (Mobile Repairing & Mobile Charger Making) |
84 | मोमबत्ती उत्पादन (Candle Manufacturing) |
85 | रबड़ का मोहर (Rubber Stamp) |
86 | रेडिमेड वस्त्र निर्माण (Readymade garments) |
87 | रौलिंग शटर (Rolling Shutters) |
88 | लाह चूड़ी निर्माण (Lac Bangles) |
89 | वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेन्ट एवं डिजाईनिंग (Web Software Development & Web Designing Centre) |
90 | सीमेन्ट कंक्रीट पोल (Pre-Stressed Cement Concrete Pole) |
91 | सीमेन्ट का जाली, दरवाजा एवं खिड़की इत्यादि (Cement Jalli, Doors, windows etc.) |
92 | सीमेन्ट ब्लॉक एवं टाइल्स (Paver Block and Tiles) |
93 | सैलून (Barber Shop (Saloon) |
94 | स्टील का अलमीरा निर्माण (Steel Almirah Manufacturing) |
95 | स्टील का फर्नीचर (Steel Furniture) |
96 | स्टील का बॉक्स/ट्रंक/रैक निर्माण (Steel Box / Trunk / Racks Manufacturing Unit) |
97 | स्टेबिलाइजर/इनवर्टर/यू0पी0एस0/सी0वी0टी0 एसैम्बलिंग (Stabilizer / Inverter / UPS / CVT assembling) |
98 | स्पोर्ट्स जूता (Sports Shoes) |
99 | हल्के वाहन के बॉडी निर्माण (Light Commercial Vehicle Body Building) |
100 | हाथ से बना हुआ कागज (Hand-Made Paper Making) |
Udyami Yojana 2021 Nodal Officer List
S.No | DISTRICT | DIVISION | SUB NODAL OFFICER NAME | NODAL OFFICER NAME |
1 | Patna | Patna 1 | Mahendar Kumar | – |
2 | Nalanda | Patna 1 | Mahendar Kumar | – |
3 | Bhojpur | Patna 1 | Mahendar Kumar | – |
4 | Buxar | Patna 2 | Raju Kumar | – |
5 | Kaimur | Patna 2 | Raju Kumar | – |
6 | Rohtas | Patna 2 | Raju Kumar | – |
7 | Jehanabad | Magadh | RS Upadhyay | Ganesh Prasad |
8 | Arwal | Magadh | RS Upadhyay | Ganesh Prasad |
9 | Aurangabad | Magadh | RS Upadhyay | Ganesh Prasad |
10 | Gaya | Magadh | RS Upadhyay | Ganesh Prasad |
11 | Nawada | Magadh | RS Upadhyay | Ganesh Prasad |
12 | East Champaran | Tirhut | Vishnu Bhagwan | Anil Kumar Singh |
13 | West Champaran | Tirhut | Vishnu Bhagwan | Anil Kumar Singh |
14 | Sitamarhi | Tirhut | Vishnu Bhagwan | Anil Kumar Singh |
15 | Sheohar | Tirhut | Vishnu Bhagwan | Anil Kumar Singh |
16 | Muzaffarpur | Tirhut | Vishnu Bhagwan | Anil Kumar Singh |
17 | Vaishali | Tirhut | Vishnu Bhagwan | Anil Kumar Singh |
18 | Gopalganj | Saran | Anish Mishra | Nawal Kishore |
19 | Siwan | Saran | Anish Mishra | Nawal Kishore |
20 | Saran | Saran | Anish Mishra | Nawal Kishore |
21 | Begusarai | Munger | Rakesh Kumar | Ashok Kumar |
22 | Khagaria | Munger | Rakesh Kumar | Ashok Kumar |
23 | Munger | Munger | Rakesh Kumar | Ashok Kumar |
24 | Lakhisarai | Munger | Rakesh Kumar | Ashok Kumar |
25 | Sheikhpura | Munger | Rakesh Kumar | Ashok Kumar |
26 | Jamui | Munger | Rakesh Kumar | Ashok Kumar |
27 | Madhepura | Koshi | Avinash Kumar | Sudhanshu Shekhar |
28 | Supaul | Koshi | Avinash Kumar | Sudhanshu Shekhar |
29 | Saharsha | Koshi | Avinash Kumar | Sudhanshu Shekhar |
30 | Kishanganj | Purnia | Vinod Kumar | Sudhanshu Shekhar |
31 | Araria | Purnia | Vinod Kumar | Sudhanshu Shekhar |
32 | Purnia | Purnia | Vinod Kumar | Sudhanshu Shekhar |
33 | Katihar | Purnia | Vinod Kumar | Sudhanshu Shekhar |
34 | Madhubani | Darbhanga | Shyam Prakash | Krishna Kumar Rai |
35 | Darbhanga | Darbhanga | Shyam Prakash | Krishna Kumar Rai |
36 | Samastipur | Darbhanga | Shyam Prakash | Krishna Kumar Rai |
37 | Bhagalpur | Bhagalpur | Shyam Prakash | Krishna Kumar Rai |
38 | Banka | Bhagalpur | Shyam Prakash | Krishna Kumar Rai |
यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताये, निचे कमेंट बॉक्स है उसके द्वारा आप हमें सन्देश भेज सकते है या फिर फिर कांटेक्ट पेज से भी समपर्क कर सकते है |
बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 2021
बिहार में निकलने वाली सारी एडमिशन, रिजल्ट और नौकरी की जानकारी इस वेबसाइट पर प्रदान की जाएगी | इसलिए इस वेबसाइट पर आने के लिए हमें गूगल में biharjobportal.com टाइप करे |
Join Whatsapp Group | Click Here |
Join Telegram Channel | Click Here |
Join on Twitter | Click Here |
Join on Facebook | Click Here |
FAQ’s Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana
The official website of Udyami Yojana – udyami.bihar.gov.in
आवेदक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अति पिछड़ा वर्ग/ महिला/ युवा वर्ग का हो |
If you want to apply online then you may follow below steps –
1. Complete Registration Process
2. Login on the Udyami Portal.
3. Upload the necessary documents.
4. Submit all the required documents.
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए यह योजना ब्याज मुक्त है लेकिन पुरुषों को 1% ब्याज देना पड़ेगा |